Farm Kar Hesaplayici
Seed/product sehir ayrimi, vergi, premium, focus ve city bonus ile canli farm kar hesabini tek panelde yonet.
Toplam ekim adedi = Ada Sayısı x Boş Plot Sayısı x Plotta Kaç Yer Var = 144 adet.
| Seed | Fiyat | Urun | Fiyat | Yan Urun | Fiyat | Hasat Kari | Focus'suz Kar | Focus'lu Kar | Toplam (144 T6 Full Island) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrot Seed | Efektif: - | Carrot | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Bean Seed | Efektif: - | Bean | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Wheat Seed | Efektif: - | Wheat | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Turnip Seed | Efektif: - | Turnip | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Cabbage Seed | Efektif: - | Cabbage | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Potato Seed | Efektif: - | Potato | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Corn Seed | Efektif: - | Corn | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - | |
Pumpkin Seed | Efektif: - | Pumpkin | Efektif: - | Solucan | - | - | - | - |
Eksik fiyat (seed/product; focus aciksa worm) olan satirlar toplam hesaplamadan cikarilir.
Simulasyon Sonu Nakit
0
P10/P50/P90: 0 / 0 / 0
Worst/Best: 0 / 0
Kalan Seed Stok: 97
| Gun | Eksik Seed Alim | Seed Alim Maliyeti | Hasat Geliri | Donen Seed | Gun Sonu Seed Stok | Kumulatif Nakit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 2 | 52 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 3 | 57 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 4 | 56 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |
| 6 | 58 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 7 | 57 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 10 | 57 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 11 | 47 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 12 | 50 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 13 | 53 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 14 | 67 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 15 | 63 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 16 | 53 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 17 | 59 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 18 | 50 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| 19 | 65 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |
| 20 | 62 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |
| 21 | 58 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 22 | 63 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 23 | 55 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 24 | 51 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 25 | 57 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 26 | 57 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| 27 | 48 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 28 | 55 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 29 | 54 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 30 | 55 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 |
Farm rehberini oku
YoianAlbion blogundaki farm rehberi ile ada/plot planlamasini bu hesaplayici ile birlikte kullanarak saatlik silver gelirini daha net gorebilirsin.
Rehberi ac















